Deze prijzen zijn incl. BTW, schoonmaak-, administratie- en energiekosten. Alleen de borgsom van € 100,00, toeslag voor de infraroodcabine € 35,00 en toeristenbelasting (€ 1,10 p.p.p.n) komt er nog bij.
Bij de villa’s geldt voor boekingen langer dan 1 week een korting van € 117,00 op de 2e en opvolgende weken.
Periode | week | weekend | midweek |
03.01 – 28.02 | € 582,00 | € 386,00 | € 365,00 |
28.02 – 07.03 | € 674,00 | € 440,00 | € 398,00 |
07.03 – 28.03 | € 582,00 | € 386,00 | € 365,00 |
28.03 – 11.04 | € 699,00 | € 452,00 | € 428,00 |
11.04 – 18.04 | € 842,00 | - | - |
18.04 – 25.04 | € 895,00 | - | - |
25.04 – 02.05 | € 895,00 | € 577,00 | € 505,00 |
02.05 – 30.05 | € 864,00 | € 561,00 | € 499,00 |
30.05 – 04.07 | € 864,00 | - | - |
04.07 – 11.07 | € 1.022,00 | - | - |
11.07 – 18.07 | € 1.269,00 | - | - |
18.07 – 15.08 | € 1.525,00 | - | - |
15.08 – 22.08 | € 1.269,00 | - | - |
22.08 – 29.08 | € 1.022,00 | - | - |
29.08 – 12.09 | € 732,00 | - | - |
12.09 – 03.10 | € 732,00 | € 476,00 | € 434,00 |
03.10 – 17.10 | € 864,00 | - | |
17.10 – 24.10 | € 732,00 | € 476,00 | € 434,00 |
24.10 – 19.12 | € 582,00 | € 386,00 | € 365,00 |
19.12 – 26.12 | - | - | |
26.12 – 02.01 | - | - |
Arrangementen
28.02 – 04.03 | Carnaval | € 559,00 |
04.03 – 07.03 | na Carnaval | € 355,00 |
23.05 – 28.05 | voor Hemelvaart | € 634,00 |
28.05 – 01.06 | Hemelvaart | € 661,00 |
06.06 – 09.06 | Pinksteren | € 661,00 |
10.06 – 13.06 | na Pinksteren | € 439,00 |
13.06 – 18.06 | voor Fronleichnam | € 634,00 |
18.06 – 22.06 | Fronleichman | € 661,00 |
20.12 – 27.12 | Kerst za – za | € 732,00 |
22.12 – 29.12 | Kerst ma – ma | € 732,00 |
27.12 – 03.01 | Oudejaar za – za | € 386,00 |
29.12 – 05.01 | Oude ma – ma | € 1.038,00 |